Medição
sem consumo desde 17/10/2026 11:52Agora
—
leitura há 23 s · a cada 30 s · próxima ~12:49:46
Hoje
0,00 kWh
R$ 0,00
Este mês
0,00 kWh
R$ 0,00
Ligado hoje
0 h 00 min
acima de 1 W
Tensão
—
faixa 114 a 140 V
Corrente
—
Fator de potência
—
acumulado no medidor 8,22 kWh
Gráficos
Sem dados neste período.
Sem dados neste período.
Limites e avisos
- Conta como ligado
- acima de 1 W
- Tarifa
- R$ 1,00 por kWh
- Aviso recorrente
- Desligado: avisa uma vez na queda e uma na volta.
- Avisos do medidor
- ligados
- Faixa de tensão
- 114 a 140 V
- Potência máxima
- sem limite
Histórico
| Quando | Passou a | Potência |
|---|---|---|
| 16/10/2026 20:30:01 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 20:26:31 | Ligado | 9 W |
| 16/10/2026 20:04:31 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:59:01 | Ligado | 24 W |
| 16/10/2026 19:56:31 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:56:01 | Ligado | 2 W |
| 16/10/2026 19:52:09 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:51:09 | Ligado | 7 W |
| 16/10/2026 19:49:39 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:47:09 | Ligado | 23 W |
Principal
online- Firmware
- 2.4.2
- Sinal Wi-Fi
- -23 dBm (excelente)
- IP na rede local
- 192.168.0.144
- Ligada desde
- 17/10/2026 11:52:02
Inicializações
| Ocorrido em | Recebido em | Motivo |
|---|---|---|
| 17/10/2026 11:52:02 | 17/10/2026 11:52:02 | ligado na energia |
| 16/10/2026 19:55:59 | 16/10/2026 19:55:59 | ligado na energia |
| 16/10/2026 19:28:10 | 16/10/2026 19:28:11 | ligado na energia |
| 13/10/2026 08:22:40 | 13/10/2026 08:22:40 | reinício pelo firmware |
| 12/10/2026 21:52:26 | 12/10/2026 21:52:27 | ligado na energia |
Atualizações de firmware
| Quando | Versão | Resultado |
|---|---|---|
| 13/10/2026 08:22:40 | 2.4.1 → 2.4.2 | atualizada |
| 13/10/2026 08:21:55 | 2.4.1 → 2.4.2 | baixando |
| 12/10/2026 21:24:39 | 2.3.0 → 2.4.0 | baixando |
| 12/10/2026 21:24:27 | 2.3.0 → 2.4.0 | baixando |
| 12/10/2026 21:24:18 | 2.3.0 → 2.4.0 | baixando |
Falhas de comunicação
| Voltou em | Durou | Onde parou | Roteador | Sinal mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 03:12:36 | 2 min (2 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 16/10/2026 19:32:59 | 1 min (3 tentativas) | a conexão segura falhou | respondia | -49 dBm (excelente) |
| 16/10/2026 03:12:10 | 2 min (1 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 15/10/2026 16:38:55 | 1 min (5 tentativas) | a conexão não abriu | respondia | -68 dBm (regular) |
| 15/10/2026 16:32:54 | 1 min (3 tentativas) | a conexão não abriu | não respondia | -61 dBm (bom) |
| 15/10/2026 16:31:25 | 1 min (3 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | -68 dBm (regular) |
| 15/10/2026 03:12:25 | 2 min (2 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 14/10/2026 03:35:40 | 2 min (1 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 13/10/2026 15:35:19 | 2 min (1 tentativas) | a conexão não abriu | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 13/10/2026 13:40:08 | 1 min (2 tentativas) | a conexão não abriu | não respondia | -38 dBm (excelente) |
Medidor
respondendo- Última leitura
- 20/11/2026 12:49:16
- Envio a cada
- 30 s
- Acumulado no medidor
- 8,22 kWh
- Frequência
- —
Leituras sem resposta
Nenhuma leitura sem resposta.
Diagnóstico
Solicitar registros de diagnósticoRegistros recebidos
Antes de reiniciar em 13/10/2026 08:22:40 (reinício pelo firmware): ligada há 10 h · modo normal · fazendo lote · 208 KB livres (mínimo 131 KB) · -32 dBm (excelente) · 2 min sem Wi-Fi
08:19:55 I poll ok: intervalo 60 s, 2 monitor(es) 08:19:56 I heartbeat ok (fila 0, rssi -32 dBm) 08:20:11 I energy: 127,8 V 0,044 A 1 W 08:20:55 I poll ok: intervalo 60 s, 2 monitor(es) 08:20:56 I heartbeat ok (fila 0, rssi -33 dBm)
Medição
sem consumo desde 17/10/2026 11:52Agora
—
leitura há 23 s · a cada 30 s · próxima ~12:49:46
Hoje
0,00 kWh
R$ 0,00
Este mês
0,00 kWh
R$ 0,00
Ligado hoje
0 h 00 min
acima de 1 W
Tensão
—
faixa 114 a 140 V
Corrente
—
Fator de potência
—
acumulado no medidor 60,84 kWh
Gráficos
Sem dados neste período.
Sem dados neste período.
Limites e avisos
- Conta como ligado
- acima de 1 W
- Tarifa
- R$ 1,00 por kWh
- Aviso recorrente
- Desligado: avisa uma vez na queda e uma na volta.
- Avisos do medidor
- ligados
- Faixa de tensão
- 114 a 140 V
- Potência máxima
- sem limite
Histórico
| Quando | Passou a | Potência |
|---|---|---|
| 16/10/2026 20:30:01 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 20:26:31 | Ligado | 70 W |
| 16/10/2026 20:04:31 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:59:01 | Ligado | 178 W |
| 16/10/2026 19:56:31 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:56:01 | Ligado | 11 W |
| 16/10/2026 19:52:09 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:51:09 | Ligado | 51 W |
| 16/10/2026 19:49:39 | Sem consumo | 0 W |
| 16/10/2026 19:47:09 | Ligado | 172 W |
Principal
online- Firmware
- 2.4.2
- Sinal Wi-Fi
- -23 dBm (excelente)
- IP na rede local
- 192.168.0.144
- Ligada desde
- 17/10/2026 11:52:02
Inicializações
| Ocorrido em | Recebido em | Motivo |
|---|---|---|
| 17/10/2026 11:52:02 | 17/10/2026 11:52:02 | ligado na energia |
| 16/10/2026 19:55:59 | 16/10/2026 19:55:59 | ligado na energia |
| 16/10/2026 19:28:10 | 16/10/2026 19:28:11 | ligado na energia |
| 13/10/2026 08:22:40 | 13/10/2026 08:22:40 | reinício pelo firmware |
| 12/10/2026 21:52:26 | 12/10/2026 21:52:27 | ligado na energia |
Atualizações de firmware
| Quando | Versão | Resultado |
|---|---|---|
| 13/10/2026 08:22:40 | 2.4.1 → 2.4.2 | atualizada |
| 13/10/2026 08:21:55 | 2.4.1 → 2.4.2 | baixando |
| 12/10/2026 21:24:39 | 2.3.0 → 2.4.0 | baixando |
| 12/10/2026 21:24:27 | 2.3.0 → 2.4.0 | baixando |
| 12/10/2026 21:24:18 | 2.3.0 → 2.4.0 | baixando |
Falhas de comunicação
| Voltou em | Durou | Onde parou | Roteador | Sinal mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 03:12:36 | 2 min (2 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 16/10/2026 19:32:59 | 1 min (3 tentativas) | a conexão segura falhou | respondia | -49 dBm (excelente) |
| 16/10/2026 03:12:10 | 2 min (1 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 15/10/2026 16:38:55 | 1 min (5 tentativas) | a conexão não abriu | respondia | -68 dBm (regular) |
| 15/10/2026 16:32:54 | 1 min (3 tentativas) | a conexão não abriu | não respondia | -61 dBm (bom) |
| 15/10/2026 16:31:25 | 1 min (3 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | -68 dBm (regular) |
| 15/10/2026 03:12:25 | 2 min (2 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 14/10/2026 03:35:40 | 2 min (1 tentativas) | o endereço da INASOFT não foi encontrado (DNS) | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 13/10/2026 15:35:19 | 2 min (1 tentativas) | a conexão não abriu | não respondia | 0 dBm (excelente) |
| 13/10/2026 13:40:08 | 1 min (2 tentativas) | a conexão não abriu | não respondia | -38 dBm (excelente) |
Medidor
respondendo- Última leitura
- 20/11/2026 12:49:16
- Envio a cada
- 30 s
- Acumulado no medidor
- 60,84 kWh
- Frequência
- —
Leituras sem resposta
Nenhuma leitura sem resposta.
Diagnóstico
Solicitar registros de diagnósticoRegistros recebidos
Antes de reiniciar em 13/10/2026 08:22:40 (reinício pelo firmware): ligada há 10 h · modo normal · fazendo lote · 208 KB livres (mínimo 131 KB) · -32 dBm (excelente) · 2 min sem Wi-Fi
08:19:55 I poll ok: intervalo 60 s, 2 monitor(es) 08:19:56 I heartbeat ok (fila 0, rssi -32 dBm) 08:20:11 I energy: 127,8 V 0,044 A 1 W 08:20:55 I poll ok: intervalo 60 s, 2 monitor(es) 08:20:56 I heartbeat ok (fila 0, rssi -33 dBm)