Empresa Demonstraçãosimulação
Links de internet
medidos pelos servidores da INASOFT a cada 30 s · plano LINK-5 · 3 / 5 links+ Cadastrar linkFilial Centro FibraOKlatência 11,8 ms · perda 0% · jitter 0,3 ms
| Endereço | 203.0.113.30 TCP porta 443 |
|---|
| Última medição | há 17 s · a cada 30 s · próxima ~12:49:52 por AGSRV0004 |
|---|
| Latência agora | 11,8 ms |
|---|
| Últimas 24 h | média 11,8 ms · máxima 17,8 ms · perda 0,0% · jitter 1,2 ms (288 medições, sondas AGSRV0004) |
|---|
| Disponibilidade | 30 dias: 98,85% (abaixo da meta de 99,50%) · 12 meses: 99,54% |
|---|
| Regra de lentidão | avisa com 5 medições seguidas acima da referência + 20% (referência atual: média das 24 h, 11,8 ms) |
|---|
| Situação | OK desde 17/11/2026 12:49 |
|---|
| Avisos | e-mail, INASOFT Notifica |
|---|
| Aviso recorrente | Desligado: avisa uma vez na queda e uma na volta. |
|---|
Editar Excluir
Internet principal FibraOKlatência 1,7 ms · perda 0% · jitter 0,2 ms
| Endereço | 203.0.113.10 ICMP (ping) |
|---|
| Última medição | há 17 s · a cada 30 s · próxima ~12:49:52 por AGSRV0004 |
|---|
| Latência agora | 1,7 ms |
|---|
| Últimas 24 h | média 1,7 ms · máxima 7,7 ms · perda 0,0% · jitter 1,2 ms (288 medições, sondas AGSRV0004) |
|---|
| Disponibilidade | 30 dias: 99,98% · 12 meses: 99,99% |
|---|
| Regra de lentidão | avisa com 5 medições seguidas acima da referência + 20% (referência atual: média das 24 h, 1,7 ms) |
|---|
| Situação | OK desde 17/11/2026 12:49 |
|---|
| Avisos | e-mail, INASOFT Notifica |
|---|
| Aviso recorrente | Desligado: avisa uma vez na queda e uma na volta. |
|---|
Editar
Excluir
Internet reserva RádioOKlatência 1,4 ms · perda 0% · jitter 0,1 ms
| Endereço | 203.0.113.20 ICMP (ping) |
|---|
| Última medição | há 17 s · a cada 30 s · próxima ~12:49:52 por AGSRV0004 |
|---|
| Latência agora | 1,4 ms |
|---|
| Últimas 24 h | média 1,4 ms · máxima 7,4 ms · perda 0,0% · jitter 1,2 ms (288 medições, sondas AGSRV0004) |
|---|
| Disponibilidade | 30 dias: 99,98% · 12 meses: 99,53% |
|---|
| Regra de lentidão | avisa com 5 medições seguidas acima da referência + 20% (referência atual: média das 24 h, 1,4 ms) |
|---|
| Situação | OK desde 17/11/2026 12:49 |
|---|
| Avisos | e-mail, INASOFT Notifica |
|---|
| Aviso recorrente | Desligado: avisa uma vez na queda e uma na volta. |
|---|
Editar Excluir
- Duas sondas da INASOFT, em pontos diferentes da internet, medem cada link a cada 30 s (5 pacotes por medição). Nada é instalado na sua rede.
- Fora: todas as sondas que enxergam o link ficam sem resposta pelo número de medições seguidas do cadastro. Lento: as medições seguidas ficam acima da referência mais o desvio. Você recebe um aviso na queda, na lentidão e na volta.
- Se o link bloqueia ping (ICMP), cadastre o teste por TCP numa porta que responda pela internet (por exemplo 443). Um link em CGNAT ou sem IP público não pode ser medido pelos servidores da INASOFT.
- A disponibilidade conta medições com resposta sobre o total, pelo resumo por hora.